装配式预应力鱼腹式钢支撑系统的刚度研究
dc.contributor.advisor | 张建霖 | |
dc.contributor.author | 庄诗潮 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T07:25:57Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T07:25:57Z | |
dc.date.issued | 2020-01-02 | |
dc.date.replied | 2019-05-23 | |
dc.description.abstract | 随着建筑物高度增加以及地下空间和设施的发展,深基坑工程越来越多且要求越来越高,基坑支护的重点也由“强度控制”变为“刚度控制”,所以针对工程情况选择合适的基坑支护形式显得尤为重要。近年来,一种针对传统混凝土支撑和钢支撑的不足而开发出的装配式预应力鱼腹式钢支撑系统逐渐兴起。相比于传统的支撑系统而言,该支撑系统在安全性、挖土空间、拆装便捷程度、工期、经济性以及绿色环保等方面都具有较大的优势,有着广阔的发展和应用前景。但由于该支撑系统是近年来才兴起的新型基坑支护技术,现行行业标准尚无公式可直接计算其系统刚度,而支撑刚度在实际工程中是用于计算和分析支撑系统受力及确定预加力数值的重要依据。基于此背景下,本... | |
dc.description.abstract | With the increase of building height and the development of underground space and facilities, deep foundation pit project is getting more and its requirements are getting higher, and the focus of foundation pit support is also changed from "strength control" to "stiffness control". Therefore, it is particularly important to select appropriate foundation pit support forms according to the project c... | |
dc.description.note | 学位:工程硕士专业学位 | |
dc.description.note | 院系专业:建筑与土木工程学院_建筑与土木工程 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/198725 | |
dc.language.iso | zh_CN | |
dc.source.uri | https://etd.xmu.edu.cn/detail.asp?serial=B0DAA709-5C7F-4BAB-AE28-7EFAB11BA829 | |
dc.subject | 鱼腹梁 | |
dc.subject | 刚度 | |
dc.subject | 支撑系统优化 | |
dc.subject | Fish-belly beam | |
dc.subject | Stiffness | |
dc.subject | Optimization of support system | |
dc.title | 装配式预应力鱼腹式钢支撑系统的刚度研究 | |
dc.title.alternative | On Stiffness of Prefabricated Prestressed Fish-Belly Steel Support System | |
dc.type | thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1