Hedgehog信号通路在文昌鱼左右不对称发育过程中的功能研究
dc.contributor.advisor | 王义权 | |
dc.contributor.author | 胡广伟 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T07:32:10Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T07:32:10Z | |
dc.date.issued | 2019-04-02 | |
dc.date.replied | 2018-05-26 | |
dc.description.abstract | 左右体轴的建立是两侧对称动物器官发生和形态建成的重要组成部分,这一过程包含一系列错综复杂的发育调控网络,过去几十年调控两侧对称动物左右体轴建立的分子机制在多种模式动物中得以揭示。研究发现在文昌鱼和脊椎动物中左右体轴的建立受Cer-Nodal-Lefty-Ptix级联信号通路调控。除上述信号通路之外在后口动物小鼠、鸡和海胆中Hedgehog(Hh)信号通过调控Nodal参与左右不对称的发育。在文昌鱼中,Hh基因最早不对称表达的时间远远晚于Nodal基因,因此Hh信号通路是否参与文昌鱼左右不对称调控一直存在很多争议,最近本实验室的研究发现在文昌鱼中敲除Hh基因影响口前窝和鳃裂沿左右体轴的不对称排列... | |
dc.description.abstract | Correct patterning of left-right (L-R) asymmetry is essential during the embryonic development of bilaterians. Over the past decade, the molecular mechanisms underlying the establishment of such L-R asymmetry have been revealed in many vertebrate or invertebrate model organisms. Previous studies have shown that the Cer-Nodal-Lefty-Pitx cascade in amphioxus and vertebrate controls the L-R asymmetry... | |
dc.description.note | 学位:理学博士 | |
dc.description.note | 院系专业:生命科学学院_遗传学 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/202746 | |
dc.language.iso | zh_CN | |
dc.source.uri | https://etd.xmu.edu.cn/detail.asp?serial=1766C4C0-A528-401D-962F-CB50920F784A | |
dc.subject | 文昌鱼 | |
dc.subject | 胚胎发育 | |
dc.subject | Hedgehog信号通路 | |
dc.subject | 左右体轴发育 | |
dc.subject | Cerberus | |
dc.subject | Amphioxus | |
dc.subject | Embryonic development | |
dc.subject | Hedgehog signal | |
dc.subject | Left-Right asymmetry | |
dc.subject | Cerberus | |
dc.title | Hedgehog信号通路在文昌鱼左右不对称发育过程中的功能研究 | |
dc.title.alternative | The functions of Hedgehog signal in amphioxus left-right asymmetry development | |
dc.type | thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hedgehog信号通路在文昌鱼左右不对称发育过程中的功能研究.pdf
- Size:
- 814.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format